項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
中文字幕日韩熟女 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇 | 护士的小嫩嫩好紧好爽 | FREE性中国熟女HD | 人人澡人人妻人人爽人人蜜桃 | 一本无码人妻在中文字幕免费 |
呼和浩特市 | 民权县 | 奉新县 | 聂拉木县 | 道孚县 | 临潭县 |
万全县 | 卓尼县 | 资源县 | 色达县 | 会泽县 | 沁水县 |
濉溪县 | 潮州市 | 拉孜县 | 三江 | 五常市 | 化德县 |